| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 02.08.2026 20:26 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 52 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | O | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 49 % | SO | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O | 79 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 50 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O | 79 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 45 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 45 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 45 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O | 79 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 42 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 40 % | 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 40 % | 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 41 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | 45 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O | |||||||||||||||||
| 41 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 41 % | 42 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 47 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | O | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 48 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | 47 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | NO | 54 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | SO | |||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | O | |||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 63 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 64 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 64 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 65 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 66 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 65 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | 67 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | 68 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | 72 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | 75 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | 74 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | 76 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | 75 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | 78 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | 78 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 80 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 80 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 80 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | 84 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 85 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 82 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 82 % | N | |||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | 78 % | N | |||||||||||||||||
| 75 % | 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | 77 % | NW | |||||||||||||||||
| 75 % | 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | 77 % | NW | |||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | 76 % | N | 6 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | 74 % | N | |||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | 72 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | N | |||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | 71 % | N | 6 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | 71 % | N | |||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | NW | |||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | NW | |||||||||||||||||
| 67 % | 69 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 68 % | N | 10 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | 69 % | N | |||||||||||||||||
| 66 % | 69 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 68 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 63 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | N | |||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | NW | |||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | NW | |||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | 56 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | 55 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 16,1 °C | 14,9 °C | 11,4 °C | 40 % | 41 % | 1015,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,0 °C | 16,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 29,8 °C | 30,2 °C | 37,1 °C | 89 % | 92 % | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 60 min | 0,000 mm | 5,0 UV-I | 719 W/m² | 16,8 °C | 29,8 °C | O-SO (4 Bft) |
0,00 % | |
| _ | 63 % | 65 % | O | - |