| Wetterdaten: aktuell Montag, 11.05.2026 22:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 85 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | 84 % | S | |||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | 79 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | 76 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | 73 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | 76 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | 74 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | 74 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | 70 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | 69 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 68 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 65 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 64 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 65 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 63 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 60 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 56 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | 55 % | SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 54 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 55 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 55 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 43 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | 49 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | S | |||||||||||||||||
| 49 % | 54 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 54 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | S | |||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 54 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | S | |||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | S | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 55 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | S | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 55 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 55 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 50 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | S | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 50 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 54 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 54 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 54 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 46 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | S | |||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | 54 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 54 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 57 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | NW | |||||||||||||||||
| 53 % | 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 53 % | 57 % | SW | |||||||||||||||||
| 53 % | 60 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 53 % | 60 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 54 % | 58 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | W | |||||||||||||||||
